CSV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Desa atau Kelurahan Kabupaten Muara Enim.csv
Format
CSV
MIME Type
text/csv
Ukuran
1.9 KB
Dibuat
13 Oct 2026, 03:03
Terakhir Diubah
13 Oct 2026, 03:03
Status
● Active
Preview
| # | Kecamatan | Desa | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belida Darat | Talang Beliung | 2024 | 661 |
| 2 | Belida Darat | Tanjung Tiga | 2024 | 817 |
| 3 | Belida Darat | Lubuk Getam | 2024 | 903 |
| 4 | Belida Darat | Lubuk Semantung | 2024 | 937 |
| 5 | Belida Darat | Talang Balai | 2024 | 1805 |
| 6 | Belida Darat | Sialingan | 2024 | 1616 |
| 7 | Belida Darat | Babat | 2024 | 1348 |
| 8 | Belida Darat | Tanjung Bunut | 2024 | 1664 |
| 9 | Belida Darat | Ibul | 2024 | 1299 |
| 10 | Belida Darat | Gaung Asam | 2024 | 2576 |
| 11 | Gunung Megang | Bangun Sari | 2024 | 2969 |
| 12 | Gunung Megang | Sumaja Makmur | 2024 | 3559 |
| 13 | Gunung Megang | Fajar Indah | 2024 | 1465 |
| 14 | Gunung Megang | Kayu Ara Sakti | 2024 | 1231 |
| 15 | Gunung Megang | Penanggiran | 2024 | 3750 |
| 16 | Gunung Megang | Sidomulyo | 2024 | 1059 |
| 17 | Gunung Megang | Gunung Mengang Dalam | 2024 | 5082 |
| 18 | Gunung Megang | Gunung Mengang Luar | 2024 | 3175 |
| 19 | Gunung Megang | Lubuk Mumpo | 2024 | 2660 |
| 20 | Gunung Megang | Perjito | 2024 | 2102 |
| 21 | Gunung Megang | Tanjung Terang | 2024 | 2701 |
| 22 | Gunung Megang | Tanjung Muning | 2024 | 1673 |
| 23 | Gunung Megang | Panang Jaya | 2024 | 4885 |
| 24 | Lubai | Aur | 2024 | 3146 |
| 25 | Lubai | Beringin | 2024 | 5113 |
| 26 | Lubai | Sukamerindu | 2024 | 2896 |
| 27 | Lubai | Kota Baru | 2024 | 2182 |
| 28 | Lubai | Pagar Gunung | 2024 | 2214 |
| 29 | Lubai | Jiwa Baru | 2024 | 3478 |
| 30 | Lubai | Gunung Raja | 2024 | 2618 |
| 31 | Lubai | Tanjung Kemala | 2024 | 2507 |
| 32 | Lubai | Menanti | 2024 | 1628 |
| 33 | Lubai | Air Asam | 2024 | 2228 |
| 34 | Kelekar | Embacang Kelekar | 2024 | 1978 |
| 35 | Kelekar | Teluk Jaya | 2024 | 1576 |
| 36 | Kelekar | Menanti | 2024 | 3236 |
| 37 | Kelekar | Suban Baru | 2024 | 1501 |
| 38 | Kelekar | Pelempang | 2024 | 1756 |
| 39 | Kelekar | Tanjung Medang | 2024 | 1270 |
| 40 | Kelekar | Menanti Selatan | 2024 | 557 |
| 41 | Muara Belida | Harapan Mulia | 2024 | 735 |
| 42 | Muara Belida | Arisan Musi | 2024 | 1174 |
| 43 | Muara Belida | Gedung Buruk | 2024 | 901 |
| 44 | Muara Belida | Kayu Ara Batu | 2024 | 1169 |
| 45 | Muara Belida | Arisan Musi Timur | 2024 | 896 |
| 46 | Muara Belida | Patra Tani | 2024 | 1025 |
| 47 | Muara Belida | Tanjung Baru | 2024 | 1483 |
| 48 | Muara Belida | Mulia Abadi | 2024 | 1047 |
| 49 | Belimbing | Berugo | 2024 | 905 |
| 50 | Belimbing | Tanjung | 2024 | 1522 |
⬇ Download Resource
https://opendata.muaraenimkab.go.id/dataset/37dc5318-c165-48d7-b88a-c629dd997100/resource/dd98572b-15db-4b6e-a632-e7a1e7198e71/download/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan-dan-desa-atau-kelurahan-kabupaten-muara-enim.csv
Resource ini merupakan bagian dari dataset:
← Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Desa atau Kelurahan Kabupaten Muara Enim